|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 600*400*315mm Berbagai Macam Ketinggian | Bahan: | Plastik, PP |
---|---|---|---|
Fitur: | Dapat Ditumpuk & Dapat Ditumpuk | Warna: | Biru atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T , L/C | Penggunaan: | Logistik, Penyimpanan & Pemindahan Industri, dll |
Menyoroti: | penyimpanan wadah plastik,kotak penyimpanan plastik dengan tutup |
Wadah Untuk Gudang Kotak Pindah Plastik Disesuaikan Totes Tutup Terlampir
Parameter Produk:
Barang. | EPP-N6040/315A |
Eks.Redup.(L*W*H) / mm | 600*400*315 |
Int.Redup.(L*W*H) / mm | 524*341*294 |
Tinggi Bersarang / mm | 120 |
Berat / kg | 3.1 |
Volume / L | 56 |
Pemuatan Tunggal / kg | 35 |
Pemuatan Bertumpuk/ kg | 175 |
Jenis plastik: | Perawan PP |
Pemuatan 1 * 40'HQ | 1500 pcs |
Pertunjukan Ukuran Lainnya
Int.Dim (mm) |
Tinggi Bersarang (mm) |
Lajang / Penumpukan Memuat (kg) |
Volume (L) |
Bobot (kg) |
Q`ty / 1 * 20GP Kontainer | Q`ty / 1 * 40HQ Kontainer |
524*341*239 | 120 | 30/150 | 43.5 | 2.9 | 600 | 1500 |
505*325*225 | 85 | 30/150 | 43 | 2.8 | 1000 | 2000 |
524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52.5 | 3.1 | 600 | 1500 |
505*325*285 | 85 | 30/150 | 55 | 3.0 | 1000 | 2000 |
524*341*344 | 120 | 40/200 | 61.5 | 3.3 | 600 | 1500 |
505*325*330 | 85 | 40/200 | 60 | 3.3 | 1000 | 2000 |
517*334*395 | 120 | 40/200 | 73.5 | 3.7 | 560 | 1360 |
515*352*445 | 120 | 40/200 | 84.6 | 4.1 | 560 | 1360 |
550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Deskripsi Produk& Fitur :
Peti-peti ini memenuhi Peraturan pengemasan PBB yang ketat, yang telah diproduksi dan diuji untuk memenuhi persyaratan ekstrem untuk paket yang berisi barang-barang berbahaya.Peti harus lulus tes ketat berikut:
Uji jatuh dari ketinggian 1,80 meter dengan peti mendingin hingga -18C
Uji susun 24 jam hingga ketinggian 3 meter pada suhu sekitar 30C
1, Bahannya adalah polipropilen terkopolimerisasi, sintesis polietilen, ringan, umur panjang.
Kotak omset penyisipan miring
Kotak pertukaran miring (2 lembar)
2, Ukuran luar mengacu pada ukuran maksimum penutup kotak logistik.
3, Dengan atau tanpa penutup torsi cekung standar
4, Daya dukung kotak logistik untuk beradaptasi dengan kisaran suhu sekitar, beban beban yang seragam.
5, Dapat ditumpuk penyimpanan, menghemat ruang.
6, Permukaan tutupnya memiliki area striae anti-selip yang luas, mudah untuk menempelkan label, sambil meningkatkan gesekan dengan kotak di ujung gesekan, meningkatkan stabilitas.
Pertunjukan Ukuran Lainnya
Produk |
Ext.Dim (mm) |
Int.Dim (mm) |
Tinggi Bersarang (mm) |
Lajang / Penumpukan Memuat (kg) |
Volume (L) |
Bobot (kg) |
Q`ty / 1 * 20GP Kontainer | Q`ty / 1 * 40HQ Kontainer |
N6040/260A | 600*400*260 | 524*341*239 | 120 | 30/150 | 43.5 | 2.9 | 600 | 1500 |
N6050/260B | 600*400*260 | 505*325*225 | 85 | 30/150 | 43 | 2.8 | 1000 | 2000 |
N6040/315A | 600*400*315 | 524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52.5 | 3.1 | 600 | 1500 |
N6040/315B | 600*400*315 | 505*325*285 | 85 | 30/150 | 55 | 3.0 | 1000 | 2000 |
N6040/365A | 600*400*365 | 524*341*344 | 120 | 40/200 | 61.5 | 3.3 | 600 | 1500 |
N6040/365B | 600*400*355 | 505*325*330 | 85 | 40/200 | 60 | 3.3 | 1000 | 2000 |
N6040/412 | 600*400*412 | 517*334*395 | 120 | 40/200 | 73.5 | 3.7 | 560 | 1360 |
N6042/462 | 600*420*462 | 515*352*445 | 120 | 40/200 | 84.6 | 4.1 | 560 | 1360 |
N7557/625 | 750*570*625 | 550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Layanan kami:
Tim QC EPP
• Tim QC EPP terdiri dari orang-orang profesional untuk memastikan 100% produk berkualitas tinggi.
Hubungi kami
• Kami sangat menghargai setiap pertanyaan Anda melalui email, faks, atau pesan instan.
• Kami akan membalas email atau faks Anda dalam waktu 24 jam.
• Jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja jika ada pertanyaan.
Angkutan
• Semua cara pengiriman yang tersedia dapat diterapkan, melalui kurir, udara atau laut.
• Perusahaan pelayaran yang ditunjuk atau forwarder kami sendiri semuanya dapat digunakan dalam pengiriman.
• Pelacakan kargo sepenuhnya untuk Anda sebelum barang tiba.
Mengapa Membeli Dari Kami?
EPP didedikasikan untuk menyediakan pelanggan kami dengan layanan terbaik!Kami akan terus berusaha untuk menjadikan Vee-Green sebagai pilihan pertama Anda untuk produk terbaik, pengiriman cepat, dan layanan pelanggan yang unggul.
Kontak Person: Miss. Elaine Chin
Tel: 86-18520069916